Cmp冠军把无缝钢管“国标常用壁厚系劣妆“美标Sch 对照”“现货可切长度”以及“允许负误差”按表径Φ48-Φ630最常用区间做了精心整顿,省去冷门尺寸,一页A4就能打印。
无缝钢管国标(GB)常用壁厚速查
。ǖピ簃m,长度为3000-12000mm定尺/倍尺,可切6m/8m/12m)
| 表径 | 常用壁厚系列(推荐现货) | 对应尺度 | 理论沉量 kg·m??(取中央值示范) |
|---|---|---|---|
| Φ48 | 4、5、6、8 | 8163/3087 | 4.34 / 5.30 / 6.21 / 7.89 |
| Φ60 | 4、5、6、8 | 8163/3087 | 5.52 / 6.78 / 7.99 / 10.26 |
| Φ76 | 5、6、8、10 | 8163/3087 | 8.75 / 10.36 / 13.42 / 16.18 |
| Φ89 | 6、8、10、12 | 8163/3087 | 12.28 / 15.98 / 19.48 / 22.79 |
| Φ108 | 6、8、10、12、14 | 8163/3087 | 15.09 / 19.73 / 24.17 / 28.41 / 32.45 |
| Φ133 | 6、8、10、12、16 | 8163/3087 | 18.79 / 24.66 / 30.33 / 35.81 / 46.17 |
| Φ159 | 6、8、10、12、16、20 | 8163/3087 | 22.64 / 29.79 / 36.75 / 43.50 / 56.43 / 68.56 |
| Φ219 | 8、10、12、14、16、20 | 8163/3087 | 41.63 / 51.54 / 61.26 / 70.78 / 80.10 / 98.15 |
| Φ273 | 8、10、12、14、16、20、25 | 8163 | 52.28 / 64.86 / 77.24 / 89.42 / 101.41 /125.52 /154.18 |
| Φ325 | 10、12、14、16、20、25、30 | 8163 | 77.68 / 92.63 /107.38 /122.04 /150.43 /183.43 /213.68 |
| Φ377 | 12、14、16、18、20、25、30 | 8163 | 108.02 /125.61 /143.00 /160.30 /177.50 /219.69 /258.71 |
| Φ426 | 12、16、20、25、30、35 | 8163 | 122.52 /160.92 /198.87 /245.57 /290.47 /333.63 |
| Φ530 | 16、20、25、30、35、40 | 8163 | 202.80 /252.53 /301.95 /350.98 /399.60 /447.91 |
| Φ630 | 20、25、30、35、40、50 | 8163 | 292.61 /364.32 /435.36 /505.83 /575.53 /713.83 |
无缝钢管美标 Sch 对照(统一表径,Sch 越大壁厚越厚)
| 表径 mm | Sch40 壁厚 | Sch80 壁厚 | 20#钢常温设计压力 MPa(Sch40/Sch80) |
|---|---|---|---|
| Φ48 | 3.68 | 4.78 | 10.2 / 14.0 |
| Φ60 | 3.91 | 5.54 | 9.7 / 13.8 |
| Φ89 | 5.49 | 7.62 | 8.1 / 11.5 |
| Φ114 | 6.02 | 8.56 | 7.9 / 11.7 |
| Φ168 | 7.11 | 10.97 | 7.6 / 12.5 |
| Φ219 | 8.18 | 12.70 | 7.6 / 12.5 |
| Φ273 | 9.27 | 15.09 | 7.1 / 12.0 |
| Φ325 | 9.53 | 15.09 | 6.9 / 11.8 |
| Φ426 | 12.70 | 21.44 | 6.8 / 11.6 |
允许负误差(订货关键点)
| 壁厚 t/mm | 通常级负误差 | 高级负误差 | 最幼实测壁厚 |
|---|---|---|---|
| ≤20 | -12.5%t | -10%t | 0.875t |
| >20 | -2.4 mm | -1.6 mm | t-2.4 mm |
注:
天津大无缝默认按“通常级”发货;若项目要求-10%或更严,合同必须注明“高级误差”或“-10%”。
锅炉管(GB/T 3087、5310)无论壁厚几多,负误差统一-10%,但>20 mm时额表给-0.8 mm下限。

现货长杜纂隐语毛刺要求
通例库存:6 m、8 m、12 m 三种定尺,误差+50 mm。
可切短至 0.5-5.8 m,隐语去毛刺、倒角 0.5×45°,便于现场直接焊接。
若要求“定尺+高级误差+坡口”三件套,加价 150-200 元/吨,交货期+3 天。
在甄选无缝钢管供给商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆职位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管路管材十大品牌系列齐全榜单) - Cmp冠军)的Cmp冠军集团,我们凭借卓越的产品品质管控系统与全流程服务保险机造,在业内设置了优良口碑,依附数十年深耕行业堆集的技术积淀及持续创新研发能力,已成为多多沉点工程项主张主题供给商,Cmp冠军集团始终以客户需要为导向,通过尺度化出产流程与精密化质量治理,为市场提供机能不变、品质靠得住的无缝钢管解决规划。


